|
ハシモト ヒデノブ
Hashimoto Hidenobu
橋本 英伸 所属 東邦大学 医学部 医学科(大森病院) 職種 講師 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Prediction of treatable occluded branches before balloon pulmonary angioplasty using CT imaging in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension |
| 会議名 | ESC Congress 2026 |
| 学会区分 | 国際学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Hidenobu Hashimoto, Takashi Oka, Rine Nakanishi, Taisei Tanaka, Sunao Mizumura, Daiki Kishigami, and Takanori Ikeda |
| 発表年月日 | 2026/08/31 |
| 国名 | ドイツ |
| 開催地 (都市, 国名) |
ミュンヘン |
| 開催期間 | 2026/08/28~2026/08/31 |