カスヤ シュウスケ
Kasuya Shusuke
粕谷 秀輔 所属 東邦大学 医学部 医学科(佐倉病院) 職種 助教 |
|
言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Correlation between occipital hypoperfusion measured with a three-dimensional stereotaxic ROI template on 99m Tc-ECD SPECT and cardiac uptake on 123I-MIGB scintigraphy in Parkinson's disease |
会議名 | AOCNR2018 Symposium Neuroradiologicum |
学会区分 | 国際学会 |
発表形式 | ポスター掲示 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ◎Nakatsuka T†, Kitamura N†, Kasuya S†, Inaoka T†, Terada H† |
発表年月日 | 2018/03/20 |
開催地 (都市, 国名) |
台湾 |