イケダ タカノリ
Ikeda Takanori
池田 隆德 所属 東邦大学 医学部 医学科(大森病院) 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Sudden onset of visible T-wave variation is a warning of cardiac rupture in patients with acute myocardial infarction. |
会議名 | 28th ESC (European Society of Cardiology) & 18th WCC (World Congress of Cardiology) |
学会区分 | 国際学会 |
招聘 | 招聘 |
発表形式 | 口頭 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ◎Mera H, Yusu S, Nakamura K, Abe A, Ishiguro H, Tsukada T, Miyakoshi M, Sakaki K, Miwa Y, Kachi E, Sakata K, Yotsukura M, Yoshino H, Ikeda T† |
発表年月日 | 2006/09/04 |
開催地 (都市, 国名) |
Barcelona,Spain |